Kartoffelteige
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
65802 | Fertigkloßteig „Grüne Klöße“ | 2 kg | 21 | 6 x 2 kg | 36 KRT |
65805 | Fertigkloßteig „Grüne Klöße“ | 5 kg | 21 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
65812 | Fertigkloßteig „Kartoffel-Klöße“ | 2 kg | 21 | 6 x 2 kg | 36 KRT |
65815 | Fertigkloßteig „Kartoffelklöße“ | 5 kg | 21 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
65852 | Fertigkloßteig „Thüringer Art“ | 2 kg | 21 | 6 x 2 kg | 36 KRT |
65876 | Kartoffelpufferteig im Eimer 5kg | 5 kg | 21 | 60 x 5 kg | 60 Eimer |
Garkartoffelprodukte
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
66262 | Garkartoffeln 20/30 | 2 kg | 60 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
66225 | Garkartoffeln 20/30 Cook & Chill | 5 kg | 60 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
66362 | Garkartoffeln 30/40 | 2 kg | 60 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
66315 | Garkartoffeln 30/40 | 5 kg | 60 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
66462 | Garkartoffel-Würfel 10×10 | 2 kg | 60 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
66415 | Garkartoffel-Würfel 10×10 | 5 kg | 60 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
66455 | Garkartoffel-Würfel 15×15 | 5 kg | 28 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
66815 | Garkartoffel Hausfrauenschnitt | 5 kg | 60 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
66762 | Garkartoffel-Scheiben 6 mm | 2 kg | 60 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
66515 | Garkartoffelscheiben 5 mm | 5 kg | 60 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
65065 | Schälkartoffeln, vorgegart | 5 kg | 14 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
Bratkartoffeln
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
66562 | Bratkartoffelscheiben naturell, 8mm blanchiert | 2 kg | 14 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
66662 | Bratkartoffeln, pfannenfertig | 2 kg | 60 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
Bio-Produkte DE-ÖKO-037
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
66316 | Bio-Garkartoffeln | 5 kg | 40 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
Ofenkartoffeln/Baked Potatoes/Pellkartoffeln
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
65916 | Baked Potatoes gegart 8 x 4 x 200 g | 800 g | 40 | 8 Folieng | 48 KRT |
65900 | Baked Potatoes, (4x250g/Folie) | 1 kg | 40 | 6 Folieng | 48 KRT |
65914 | Baked Potatoes, XL (4x300g/Folie) | 1,2 kg | 40 | 6 Folieng | 48 KRT |
65910 | Baked Potatoes, XXL (4x350g/Folie) | 1,5 kg | 40 | 6 Folieng | 48 KRT |
66264 | Pellkartoffeln, gegart 20/30 mm | 2 kg | 40 | 4 x 2kg | 48 KRT |
66364 | Pellkartoffeln, gegart 30/40 mm | 2 kg | 40 | 4 x 2kg | 48 KRT |
Kartoffelsalate
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
65605 | Kartoffelsalat mit Gurke | 5 kg | 21 | 60 x 5 kg | 60 Eimer |
65303 | Kartoffelsalat „Sächsische Art“ 3kg | 3 kg | 21 | 60 x 3 kg | 60 Eimer |
65305 | Kartoffelsalat „Sächsische Art“ 5kg | 5 kg | 21 | 60 x 5 kg | 60 Eimer |
65205 | Kartoffelsalat Essig & Öl | 5 kg | 21 | 60 x 5 kg | 60 Eimer |
65503 | Frühlingskartoffelsalat | 3 kg | 21 | 60 x 5 kg | 60 Eimer |
Kartoffelgratin/Schupfnudeln/Eierspätzle
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
65112 | Eierspätzle, frisch | 2,5 kg | 21 | 4 x 2500 g | 40 KRT |
65000 | Schupfnudeln, frisch | 2,5 kg | 21 | 4 x 2500 g | 40 KRT |
66962 | Kartoffelgratin | 2 kg | 40 | 6 x 2 kg | 48 KRT |
Frische geformte Klöße
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
21530 | Frische geformte Klöße 60 x 75 g | 75 g | 21 | 60 x 75 g | 48 KRT |
21535 | Frische geformte Klöße 60 x 90 g | 90 g | 21 | 60 x 90 g | 48 KRT |
21540 | Frische geformte Klöße 40 x 125 g | 125 g | 10 | 40 x 125 g | 48 KRT |
Kleinpackungen
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
21532 | Klöße mit Sahnemeerrettich 4×100 g ***NEU*** | 400 g | 21 | 6 x 400 g | 130 KRT |
21533 | Miniklöße mit Sahnemeerrettich 400 g ***NEU*** | 400 g | 21 | 6 x 400 g | 130 KRT |
21536 | Frische Grüne Klösse 6 x 4 x 125 g | 500 g | 21 | 6 x 500 g | 130 KRT |
21537 | Festtagsklöße mit Semmelwürfel 6 x 4 x 125 g | 500 g | 21 | 6 x 500 g | 130 KRT |
21539 | Frische Mini – Klösse 16 x 25 g | 400 g | 21 | 6 x 400 g | 130 KRT |
21546 | Frische Kartoffelklösse 6 x 4x 125 g | 500 g | 21 | 6 x 500 g | 130 KRT |
65140 | Frisches Kartoffelpüree | 400 g | 21 | 8 x 400 g | 120 KRT |
65201 | Kart.salat mit Essig und Öl 4×1 kg ***NEU*** | 1000 g | 21 | 6x1000g | 100 KRT |
65300 | Kartoffelsalat „Sächsische Art“ | 500 g | 21 | 6 x 500 g | 120 KRT |
65600 | Kartoffelsalat mit Gurke, Mayo, Ei | 500 g | 21 | 6 x 500 g | 120 KRT |
65601 | Kartoffelsalat mit Gurke, Mayo, Ei ***NEU*** | 1000 g | 21 | 6x1000g | 100 KRT |
65700 | Kartoffelsalat „Bauernart“ | 500 g | 21 | 6 x 500 g | 120 KRT |
65741 | Pellegrien Kartoffeln klein 4×450 g ***NEU*** | 450 g | 14 | 4 x 450g | 99 KRT |
65743 | Pellegrien Kartoffelscheiben 4×450 g ***NEU*** | 450 g | 14 | 4 x 450g | 99 KRT |
65800 | Fertigkloßteig „Grüne Klöße“ | 750 g | 21 | 15 x 750 g | 72 KRT |
65810 | Fertigkloßteig „Kartoffel-Klöße“ | 750 g | 21 | 15 x 750 g | 72 KRT |
65850 | Fertigkloßteig „Thüringer Art“ | 750 g | 21 | 15 x 750 g | 72 KRT |
65870 | Kartoffelpufferteig | 750 g | 21 | 12 x 750 g | 72 KRT |
65872 | Kartoffelpufferteig mit Schinken 6×1 kg ***NEU*** | 1000g | 10 | 6 x 1000 g | 72 KRT |
65874 | Kartoffelpufferteig im Eimer | 1000 g | 21 | 6 x 1000 g | 72 KRT |
65902 | Baked Potatoes, 2 Stück | 500 g | 60 | 4 x 500 g | 120 KRT |
65931 | Ofenkartoffeln mit Kartoffelcreme | 650 g | 35 | 4 x 650 g | 120 KRT |
66003 | Rosmarin-Kartoffeln mit Rosmarin-Pesto | 530 g | 60 | 8 x 500 g | 120 KRT |
66005 | Garkartoffeln „Kartoffelknirpse“ | 500 g | 60 | 8 x 500 g | 120 KRT |
66605 | Bratkartoffeln, pfannenfertig | 500 g | 60 | 8 x 500 g | 120 KRT |
66811 | Frische Kartoffelecken mit Schale | 500 g | 60 | 8 x 500 g | 120 KRT |
66832 | Mini-Grillkartoffeln | 400 g | 40 | 8 x 500 g | 120 KRT |
66834 | Mini-Grillkartoffeln „Kräuter“ inkl. Grillschale | 400 g | 40 | 6 x 400 g | 140 KRT |
66835 | Mini-Grillkartoffeln „Pikant“ inkl. Grillschale | 400 g | 40 | 6 x 400 g | 140 KRT |
66905 | Kartoffelgratin, backfertig | 500 g | 60 | 8 x 500 g | 120 KRT |
Frische Schälkartoffeln (ohne Konservierung)
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
60 | Schälkartoffeln, geschnitten 10 kg | 10 kg | 5 | ||
61 | Würfel 10 mm 10 kg | 10 kg | 5 | 50 x 10 kg | 50 BTL |
62 | Risolee (20/30 mm) 10 kg | 10 kg | 5 | 50 x 10 kg | 50 BTL |
63 | 30/40 mm sortiert 10 kg | 10 kg | 5 | 50 x 10 kg | 50 BTL |
41 | Püreekartoffeln 10 kg | 10 kg | 5 | 50 x 10 kg | 50 BTL |
65 | Schälkartoffeln, geschnitten 5 kg | 5 kg | 5 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
66 | Würfel 10 mm 5 kg | 5 kg | 5 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
67 | Risolee (20/30 mm) 5 kg | 5 kg | 5 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
68 | 30/40 mm sortiert 5 kg | 5 kg | 5 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
69 | Scheiben 6 mm 5 kg | 5 kg | 5 | 100 x 5 kg | 100 BTL |
Frische Kartoffel-Convenience
Art.Nr. | Bezeichnung | PCK | RLZ | KRT.INHALT | PAL.INHALT |
---|---|---|---|---|---|
65733 | Pellegrien, Kartoffelscheiben 2 kg | 2 kg | 14 | 4 x 2 kg | 48 KRT |
65723 | Pellegrien, Kartoffelscheiben 450 g | 450 g | 14 | 4 x 450 g | 120 KRT |